古籍资料目录
共257825种,796.67GB
史部
版本 | 书影 | 古籍名称,卷数,著者,版本 | 大小(M) | |
---|---|---|---|---|
169.8 | ||||
4.8 | ||||
127.8 | ||||
9744.3 | ||||
5098.2 | ||||
241.6 | ||||
23160.7 | ||||
130.2 | ||||
188.6 | ||||
180.4 | ||||
99.2 | ||||
823.9 | ||||
76.5 | ||||
198.7 | ||||
76.9 | ||||
225.7 | ||||
179.3 | ||||
274.8 | ||||
〈石灯笼图谱〉
四册
.日本宽延至明和间写本
|
146.8 | |||
323.3 | ||||
106.4 | ||||
52.2 | ||||
79.3 | ||||
316.5 | ||||
109.9 | ||||
267.2 | ||||
30402.2 | ||||
20100.9 | ||||
〈资治通鉴〉
二百九十四卷
.清嘉庆二十一年胡克家影元刻同治八年江苏书局重修本目录清同治八年江苏书局影宋刻本
|
4505.7 | |||
3180.8 |
本网所整理收集的公共领域版权的古籍电子版,均来自网络,仅用于交流、学习,非商业用途。如个别有侵权嫌疑,请告知删除。